CAM-CCBC’S ARBITRAL TRIBUNALS
Arbitrations under the administration of CAM-CCBC
Nº(*) | Arbitrator’s full name | Arbitrator’s nationality | Month and year of signature of the Terms of Reference | Position in the Arbitral Tribunal | Arbitrator appointed by | Status of the proceeding |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Ari Vieira Sundfeld | Brazilian | February/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
1 | Luciano Benetti Timm | Brazilian | February/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
1 | Carlos Suplicy de Figueiredo Forbes | Brazilian | February/2019 | President | Coarbitrators | Closed |
2 | Ricardo de Carvalho Aprigliano | Brazilian | February/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
2 | Silvia Rodrigues Pereira Pachikoski | Brazilian | February/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
2 | Mariana Conti Craveiro | Brazilian | February/2019 | President | Coarbitrators | Closed |
3 | José Rogério Cruz e Tucci | Brazilian | March/2019 | Coarbitrator | Parties | Ongoing |
3 | Flavia Foz Mange | Brazilian | March/2019 | Coarbitrator | Parties | Ongoing |
3 | Giovanni Ettore Nanni | Brazilian | March/2019 | President | Coarbitrators | Ongoing |
4 | Ivan Nunes Ferreira | Brazilian | March/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
4 | Floriano Peixoto de Azevedo Marques Neto | Brazilian | March/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
4 | Mariana Conti Craveiro | Brazilian | March/2019 | President | Coarbitrators | Closed |
5 | Adriana Braghetta | Brazilian | March/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
5 | Luciano Benetti Timm | Brazilian | March/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
5 | Eleonora Maria Bagueira Leal Coelho | Brazilian | March/2019 | President | Coarbitrators | Closed |
6 | Carlos Ari Vieira Sundfeld | Brazilian | April/2019 | Coarbitrator | Parties | Suspended |
6 | Lauro da Gama e Souza Junior | Brazilian | April/2019 | Coarbitrator | Parties | Suspended |
6 | Flávio Luiz Yarshell | Brazilian | April/2019 | President | Coarbitrators | Suspended |
7 | Ivan Nunes Ferreira | Brazilian | April/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
7 | Anderson Schreiber | Brazilian | April/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
7 | Giovanni Ettore Nanni | Brazilian | April/2019 | President | Coarbitrators | Closed |
8 | José Emilio Nunes Pinto | Brazilian | April/2019 | Coarbitrator | Parties | Ongoing |
8 | Pedro Antônio Batista Martins | Brazilian | April/2019 | Coarbitrator | Parties | Ongoing |
8 | Rodrigo Garcia da Fonseca | Brazilian | April/2019 | President | Coarbitrators | Ongoing |
9 | Giovanni Ettore Nanni | Brazilian | April/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
9 | Juliana Krueger Pela | Brazilian | April/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
9 | Sheila Christina Neder Cerezetti | Brazilian | April/2019 | President | Coarbitrators | Closed |
10 | Silvia Rodrigues Pereira Pachikoski | Brazilian | May/2019 | Coarbitrator | CAM-CCBC | Closed |
10 | Vera Cecília Monteiro de Barros | Brazilian | May/2019 | Coarbitrator | CAM-CCBC | Closed |
10 | Francisco José Cahali | Brazilian | May/2019 | President | CAM-CCBC | Closed |
11 | Francisco Paulo De Crescenzo Marino | Brazilian | May/2019 | Sole Arbitrator | Parties | Ongoing |
12 | Anderson Schreiber | Brazilian | May/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
12 | Rafael Peteffi da Silva | Brazilian | May/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
12 | Fernando Eduardo Serec | Brazilian | May/2019 | President | Coarbitrators | Closed |
13 | Silvio Luiz de Toledo Cesar | Brazilian | May/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
13 | Carlos Alberto Carmona | Brazilian | May/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
13 | Carlos Suplicy de Figueiredo Forbes | Brazilian | May/2019 | President | Coarbitrators | Closed |
14 | Adriana Braghetta | Brazilian | May/2019 | Coarbitrator | Parties | Ongoing |
14 | Flavia Foz Mange | Brazilian | May/2019 | Coarbitrator | Parties | Ongoing |
14 | Silvia Rodrigues Pereira Pachikoski | Brazilian | May/2019 | President | Coarbitrators | Ongoing |
15 | Sidnei Beneti | Brazilian | May/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
15 | Clávio de Melo Valença Filho | Brazilian | May/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
15 | Debora Visconte | Brazilian | May/2019 | President | Coarbitrators | Closed |
16 | Olivar Lorena Vitale Junior | Brazilian | May/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
16 | Ellen Gracie Northfleet | Brazilian | May/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
16 | Carlos Alberto Carmona | Brazilian | May/2019 | President | Coarbitrators | Closed |
17 | Marcelo Roberto Ferro | Brazilian | May/2019 | Coarbitrator | Parties | Ongoing |
17 | Mário Engler Pinto Junior | Brazilian | May/2019 | Coarbitrator | Parties | Ongoing |
17 | Rodrigo Garcia da Fonseca | Brazilian | May/2019 | President | Coarbitrators | Ongoing |
18 | Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka | Brazilian | May/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
18 | Leonardo Viveiros de Castro | Brazilian | May/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
18 | Ricardo de Carvalho Aprigliano | Brazilian | May/2019 | President | Coarbitrators | Closed |
19 | Antonio Fernando Mello Marcondes | Brazilian | June/2019 | Coarbitrator | Parties | Suspended |
19 | Eliana Buonocore Baraldi | Brazilian | June/2019 | Coarbitrator | Parties | Suspended |
19 | Eleonora Maria Bagueira Leal Coelho | Brazilian | June/2019 | President | Coarbitrators | Suspended |
20 | Alessandro Serafin Octaviani Luis | Brazilian | June/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
20 | José Rogério Cruz e Tucci | Brazilian | June/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
20 | Paula Andrea Forgioni | Brazilian | June/2019 | President | Coarbitrators | Closed |
21 | Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa | Brazilian | June/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
21 | Francisco Paulo De Crescenzo Marino | Brazilian | June/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
21 | Juliana Krueger Pela | Brazilian | June/2019 | President | Coarbitrators | Closed |
22 | Peter Christian Sester | German | June/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
22 | Eleonora Maria Bagueira Leal Coelho | Brazilian | June/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
22 | Paula Andrea Forgioni | Brazilian | June/2019 | President | Coarbitrators | Closed |
23 | Fernando Eduardo Serec | Brazilian | June/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
23 | Maria Lucia Cantidiano | Brazilian | June/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
23 | Selma Maria Ferreira Lemes | Brazilian | June/2019 | President | Coarbitrators | Closed |
24 | Fabiane Verçosa | Brazilian | June/2019 | Coarbitrator | CAM-CCBC | Closed |
24 | Silvia Rodrigues Pereira Pachikoski | Brazilian | June/2019 | Coarbitrator | CAM-CCBC | Closed |
24 | Francisco Paulo De Crescenzo Marino | Brazilian | June/2019 | President | CAM-CCBC | Closed |
25 | Carlos Eduardo Stefen Elias | Brazilian | June/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
25 | Adriana Noemi Pucci | Argentina | June/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
25 | Silvia Rodrigues Pereira Pachikoski | Brazilian | June/2019 | President | Coarbitrators | Closed |
26 | José Anchieta da Silva | Brazilian | June/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
26 | Fabiano Robalinho Cavalcanti | Brazilian | June/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
26 | Eduardo de Albuquerque Parente | Brazilian | June/2019 | President | Coarbitrators | Closed |
27 | Giovanni Ettore Nanni | Brazilian | June/2019 | Sole Arbitrator | Parties | Closed |
28 | Pedro Soares Maciel | Brazilian | June/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
28 | Modesto Souza Barros Carvalhosa | Brazilian | June/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
28 | Ricardo de Carvalho Aprigliano | Brazilian | June/2019 | President | Coarbitrators | Closed |
29 | Giovanni Ettore Nanni | Brazilian | July/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
29 | Ana Cândida Menezes Marcato | Brazilian | July/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
29 | Luciano de Souza Godoy | Brazilian | July/2019 | President | Coarbitrators | Closed |
30 | Rodrigo Garcia da Fonseca | Brazilian | July/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
30 | Ellen Gracie Northfleet | Brazilian | July/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
30 | João Bosco Lee | Brazilian | July/2019 | President | Coarbitrators | Closed |
31 | Lise de Almeida | Brazilian | July/2019 | Coarbitrator | CAM-CCBC | Closed |
31 | Eduardo de Albuquerque Parente | Brazilian | July/2019 | Coarbitrator | CAM-CCBC | Closed |
31 | Flavia Foz Mange | Brazilian | July/2019 | President | CAM-CCBC | Closed |
32 | Anderson Schreiber | Brazilian | July/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
32 | João Bosco Lee | Brazilian | July/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
32 | Giovanni Ettore Nanni | Brazilian | July/2019 | President | Coarbitrators | Closed |
33 | Aldir Guimarães Passarinho Junior | Brazilian | July/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
33 | Nelson Eizirik | Brazilian | July/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
33 | Eleonora Maria Bagueira Leal Coelho | Brazilian | July/2019 | President | Coarbitrators | Closed |
34 | Maurício Almeida Prado | Brazilian | July/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
34 | Hermes Marcelo Huck | Brazilian | July/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
34 | Lauro da Gama e Souza Junior | Brazilian | July/2019 | President | Coarbitrators | Closed |
35 | Flávio Murilo Tartuce Silva | Brazilian | July/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
35 | Antonio Fernando Mello Marcondes | Brazilian | July/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
35 | Ricardo de Carvalho Aprigliano | Brazilian | July/2019 | President | Coarbitrators | Closed |
36 | Gustavo José Mendes Tepedino | Brazilian | July/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
36 | Gustavo Henrique Justino de Oliveira | Brazilian | July/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
36 | Luciano de Souza Godoy | Brazilian | July/2019 | President | Coarbitrators | Closed |
37 | Carlos Alberto Carmona | Brazilian | August/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
37 | Adriana Braghetta | Brazilian | August/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
37 | Ricardo de Carvalho Aprigliano | Brazilian | August/2019 | President | Coarbitrators | Closed |
38 | Fernando Campos Scaff | Brazilian | August/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
38 | Valeria Galíndez | Argentina / Brazilian | August/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
38 | João Bosco Lee | Brazilian | August/2019 | President | Coarbitrators | Closed |
39 | Giovanni Ettore Nanni | Brazilian | August/2019 | Coarbitrator | Parties | Ongoing |
39 | Mauricio Almeida Prado | Brazilian | August/2019 | Coarbitrator | Parties | Ongoing |
39 | Debora Visconte | Brazilian | August/2019 | President | Coarbitrators | Ongoing |
40 | Sheila Christina Neder Cerezetti | Brazilian | August/2019 | Coarbitrator | CAM-CCBC | Closed |
40 | Nelson Eizirik | Brazilian | August/2019 | Coarbitrator | CAM-CCBC | Closed |
40 | Eleonora Maria Bagueira Leal Coelho | Brazilian | August/2019 | President | CAM-CCBC | Closed |
41 | Luis Renato Ferreira da Silva | Brazilian | August/2019 | Sole Arbitrator | Parties | Closed |
42 | Ricardo Ramalho Almeida | Brazilian | September/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
42 | Luciano de Souza Godoy | Brazilian | September/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
42 | Eliana Buonocore Baraldi | Brazilian | September/2019 | President | Coarbitrators | Closed |
43 | Ricardo de Carvalho Aprigliano | Brazilian | September/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
43 | Márcio Souza Guimarães | Brazilian | September/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
43 | Carlos Eduardo Stefen Elias | Brazilian | September/2019 | President | Coarbitrators | Closed |
44 | Maurício Almeira Prado | Brazilian | September/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
44 | Adriana Valéria Pugliesi | Brazilian | September/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
44 | Sheila Christina Neder Cerezetti | Brazilian | September/2019 | President | Coarbitrators | Closed |
45 | Paula Andrea Forgioni | Brazilian | October/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
45 | Pedro Soares Maciel | Brazilian | October/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
45 | Giovanni Ettore Nanni | Brazilian | October/2019 | President | Coarbitrators | Closed |
46 | Eliana Buonocore Baraldi | Brazilian | October/2019 | Coarbitrator | Parties | Ongoing |
46 | Mariana Conti Craveiro | Brazilian | October/2019 | Coarbitrator | Parties | Ongoing |
46 | Flávia Bittar Neves | Brazilian | October/2019 | President | Coarbitrators | Ongoing |
47 | Carlos Suplicy de Figueiredo Forbes | Brazilian | October/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
47 | Marcelo Vieira von Adamek | Brazilian | October/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
47 | Mariana Conti Craveiro | Brazilian | October/2019 | President | Coarbitrators | Closed |
48 | Marcelo Vieira von Adamek | Brazilian | October/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
48 | Pierre Moreau | Brazilian | October/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
48 | Antonio de Souza Corrêa Meyer | Brazilian | October/2019 | President | Coarbitrators | Closed |
49 | Maurício Gomm Santos | Brazilian | October/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
49 | Paula Andrea Forgioni | Brazilian | October/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
49 | Eleonora Maria Bagueira Leal Coelho | Brazilian | October/2019 | President | Coarbitrators | Closed |
50 | Luiz Gastão Paes de Barros Leães | Brazilian | October/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
50 | José Rogério Cruz e Tucci | Brazilian | October/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
50 | Rodrigo Octávio Broglia Mendes | Brazilian | October/2019 | President | Coarbitrators | Closed |
51 | Anderson Schreiber | Brazilian | October/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
51 | Eleonora Maria Bagueira Leal Coelho | Brazilian | October/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
51 | Giovanni Ettore Nanni | Brazilian | October/2019 | President | Coarbitrators | Closed |
52 | Giovanni Ettore Nanni | Brazilian | October/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
52 | Paula Andrea Forgioni | Brazilian | October/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
52 | Valeria Galíndez | Argentina / Brazilian | October/2019 | President | Coarbitrators | Closed |
53 | Braz Martins Neto | Brazilian | October/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
53 | Ivan Lorena Vitale Júnior | Brazilian | October/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
53 | Ivo Waisberg | Brazilian | October/2019 | President | Coarbitrators | Closed |
54 | Antonio Carlos Marcato | Brazilian | October/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
54 | Ana Carolina Beneti | Brazilian / Italian | October/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
54 | Giovanni Ettore Nanni | Brazilian | October/2019 | President | Coarbitrators | Closed |
55 | Pedro Luis Galvão Seraphim | Brazilian | October/2019 | Coarbitrator | Parties | Ongoing |
55 | Alexandre Santos de Aragão | Brazilian | October/2019 | Coarbitrator | Parties | Ongoing |
55 | Eleonora Maria Bagueira Leal Coelho | Brazilian | October/2019 | President | Coarbitrators | Ongoing |
56 | Giovanni Ettore Nanni | Brazilian | November/2019 | Coarbitrator | Parties | Ongoing |
56 | Maurício Gomm Santos | Brazilian | November/2019 | Coarbitrator | Parties | Ongoing |
56 | Lauro da Gama e Souza Junior | Brazilian | November/2019 | President | Coarbitrators | Ongoing |
57 | Valeria Galíndez | Argentina / Brazilian | November/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
57 | Adriana Braghetta | Brazilian | November/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
57 | Francisco Paulo De Crescenzo Marino | Brazilian | November/2019 | President | Coarbitrators | Closed |
58 | Clávio de Melo Valença Filho | Brazilian | November/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
58 | Eliana Buonocore Baraldi | Brazilian | November/2019 | Coarbitrator | CAM-CCBC | Closed |
58 | Thiago Marinho Nunes | Brazilian | November/2019 | President | Coarbitrators | Closed |
59 | Araken de Assis | Brazilian | November/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
59 | Maria do Céu Marques Rosado | Brazilian | November/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
59 | Giovanni Ettore Nanni | Brazilian | November/2019 | President | Coarbitrators | Closed |
60 | Marcos Rolim Fernandes Fontes | Brazilian | November/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
60 | Hermes Marcelo Huck | Brazilian | November/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
60 | André de Albuquerque Cavalcanti Abbud | Brazilian | November/2019 | President | Coarbitrators | Closed |
61 | Francisco Paulo De Crescenzo Marino | Brazilian | November/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
61 | Giovanni Ettore Nanni | Brazilian | November/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
61 | Mariana Conti Craveiro | Brazilian | November/2019 | President | Coarbitrators | Closed |
62 | Francisco Antunes Maciel Müssnich | Brazilian | November/2019 | Coarbitrator | Parties | Ongoing |
62 | Eleonora Maria Bagueira Leal Coelho | Brazilian | November/2019 | Coarbitrator | Parties | Ongoing |
62 | João Bosco Lee | Brazilian | November/2019 | President | Coarbitrators | Ongoing |
63 | Thiago Marinho Nunes | Brazilian | November/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
63 | Linneu de Albuquerque Mello | Brazilian | November/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
63 | João Bosco Lee | Brazilian | November/2019 | President | Coarbitrators | Closed |
64 | Rodrigo Tannuri | Brazilian | November/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
64 | Ivo Waisberg | Brazilian | November/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
64 | Hermes Marcelo Huck | Brazilian | November/2019 | President | Coarbitrators | Closed |
65 | Flávio Ribeiro Bettega | Brazilian | December/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
65 | Guilherme Setoguti Julio Pereira | Brazilian | December/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
65 | Ricardo Cholbi Tepedino | Brazilian | December/2019 | President | Coarbitrators | Closed |
66 | Ivo Waisberg | Brazilian | December/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
66 | Ricardo de Carvalho Aprigliano | Brazilian | December/2019 | Coarbitrator | CAM-CCBC | Closed |
66 | Cláudio Finkelstein | Brazilian | December/2019 | President | Coarbitrators | Closed |
67 | Christian Sahb Batista Lopes | Brazilian | December/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
67 | Ivo Waisberg | Brazilian | December/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
67 | Valeria Galíndez | Argentina / Brazilian | December/2019 | President | Coarbitrators | Closed |
68 | Rodrigo Octávio Broglia Mendes | Brazilian | December/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
68 | Anderson Schreiber | Brazilian | December/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
68 | Rodrigo Garcia da Fonseca | Brazilian | December/2019 | President | Coarbitrators | Closed |
69 | Francisco Satiro de Souza Junior | Brazilian | December/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
69 | Giovanni Ettore Nanni | Brazilian | December/2019 | Coarbitrator | Parties | Closed |
69 | Paula Andrea Forgioni | Brazilian | December/2019 | President | Coarbitrators | Closed |
70 | Thiago Marinho Nunes | Brazilian | January/2020 | Coarbitrator | Parties | Ongoing |
70 | Eliana Buonocore Baraldi | Brazilian | January/2020 | Coarbitrator | Parties | Ongoing |
70 | Rodrigo Octávio Broglia Mendes | Brazilian | January/2020 | President | Coarbitrators | Ongoing |
71 | Thiago Marinho Nunes | Brazilian | January/2020 | Sole Arbitrator | Parties | Closed |
72 | Marcelo Alencar Botelho de Mesquita | Brazilian | January/2020 | Coarbitrator | Parties | Closed |
72 | Ellen Gracie Northfleet | Brazilian | January/2020 | Coarbitrator | Parties | Closed |
72 | Adriana Noemi Pucci | Argentina | January/2020 | President | Coarbitrators | Closed |
73 | Maurício Gomm Santos | Brazilian | January/2020 | Sole Arbitrator | Parties | Closed |
74 | Anderson Schreiber | Brazilian | January/2020 | Coarbitrator | Parties | Closed |
74 | Luciano de Souza Godoy | Brazilian | January/2020 | Coarbitrator | Parties | Closed |
74 | Pedro Antônio Batista Martins | Brazilian | January/2020 | President | Coarbitrators | Closed |
75 | Ivo Waisberg | Brazilian | January/2020 | Coarbitrator | Parties | Ongoing |
75 | Giovanni Ettore Nanni | Brazilian | January/2020 | Coarbitrator | Parties | Ongoing |
75 | Francisco José Cahali | Brazilian | January/2020 | President | Coarbitrators | Ongoing |
76 | Pedro Soares Maciel | Brazilian | January/2020 | Coarbitrator | Parties | Ongoing |
76 | Antonio Carlos Marcato | Brazilian | January/2020 | Coarbitrator | Parties | Ongoing |
76 | Thiago Marinho Nunes | Brazilian | January/2020 | President | Coarbitrators | Ongoing |
77 | Martim Della Valle | Brazilian | February/2020 | Coarbitrator | Parties | Closed |
77 | Eleonora Maria Bagueira Leal Coelho | Brazilian | February/2020 | Coarbitrator | Parties | Closed |
77 | Sheila Christina Neder Cerezetti | Brazilian | February/2020 | President | Coarbitrators | Closed |
78 | Rodrigo Garcia da Fonseca | Brazilian | February/2020 | Coarbitrator | Parties | Closed |
78 | Otavio Yazbek | Brazilian | February/2020 | Coarbitrator | Parties | Closed |
78 | Giovanni Ettore Nanni | Brazilian | February/2020 | President | Coarbitrators | Closed |
79 | Debora Visconte | Brazilian | February/2020 | Coarbitrator | Parties | Closed |
79 | Paula Andrea Forgioni | Brazilian | February/2020 | Coarbitrator | Parties | Closed |
79 | Eleonora Maria Bagueira Leal Coelho | Brazilian | February/2020 | President | Coarbitrators | Closed |
80 | Josef Fröhlingsdorf | German | February/2020 | Coarbitrator | Parties | Closed |
80 | Antônio de Souza Corrêa Meyer | Brazilian | February/2020 | Coarbitrator | Parties | Closed |
80 | Eliana Buonocore Baraldi | Brazilian | February/2020 | President | Coarbitrators | Closed |
81 | Carlos Eduardo Stefen Elias | Brazilian | March/2020 | Coarbitrator | Parties | Closed |
81 | Carlos Ari Vieira Sundfeld | Brazilian | March/2020 | Coarbitrator | Parties | Closed |
81 | Flavia Foz Mange | Brazilian | March/2020 | President | Coarbitrators | Closed |
82 | Maria Roseli Candido Costa | Brazilian | March/2020 | Coarbitrator | Parties | Closed |
82 | Paulo Fernando Campos Salles de Toledo | Brazilian | March/2020 | Coarbitrator | Parties | Closed |
82 | Paula Andrea Forgioni | Brazilian | March/2020 | President | Coarbitrators | Closed |
83 | Hermes Marcelo Huck | Brazilian | March/2020 | Coarbitrator | Parties | Closed |
83 | Flávio Luiz Yarshell | Brazilian | March/2020 | Coarbitrator | Parties | Closed |
83 | Ricardo de Carvalho Aprigliano | Brazilian | March/2020 | President | Coarbitrators | Closed |
84 | Carlos Ari Vieira Sundfeld | Brazilian | March/2020 | Coarbitrator | Parties | Suspended |
84 | Carlos Alberto Carmona | Brazilian | March/2020 | Coarbitrator | Parties | Suspended |
84 | Paula Andrea Forgioni | Brazilian | March/2020 | President | Coarbitrators | Suspended |
85 | Maurício Almeida Prado | Brazilian | March/2020 | Coarbitrator | Parties | Suspended |
85 | José Emilio Nunes Pinto | Brazilian | March/2020 | Coarbitrator | Parties | Suspended |
85 | Lauro da Gama e Souza Junior | Brazilian | March/2020 | President | Coarbitrators | Suspended |
86 | Fabiane Verçosa | Brazilian | March/2020 | Coarbitrator | CAM-CCBC | Suspended |
86 | Cristina Margarete Wagner Mastrobuono | Brazilian | March/2020 | Coarbitrator | CAM-CCBC | Suspended |
86 | Pedro Antônio Batista Martins | Brazilian | March/2020 | President | CAM-CCBC | Suspended |
87 | José Tadeu De Chiara | Brazilian | March/2020 | Coarbitrator | Parties | Closed |
87 | Marcelo Vieira von Adamek | Brazilian | March/2020 | Coarbitrator | Parties | Closed |
87 | Juliana Krueger Pela | Brazilian | March/2020 | President | Coarbitrators | Closed |
88 | Luiz Fernando Alongi | Brazilian | March/2020 | Coarbitrator | Parties | Closed |
88 | Selma Maria Ferreira Lemes | Brazilian | March/2020 | Coarbitrator | Parties | Closed |
88 | Gustavo Fernandes de Andrade | Brazilian | March/2020 | President | Coarbitrators | Closed |
89 | Clávio de Melo Valença Filho | Brazilian | March/2020 | Coarbitrator | CAM-CCBC | Closed |
89 | Carlos Eduardo Stefen Elias | Brazilian | March/2020 | Coarbitrator | CAM-CCBC | Closed |
89 | Flávia Bittar Neves | Brazilian | March/2020 | President | CAM-CCBC | Closed |
90 | Gilberto Giusti | Brazilian | March/2020 | Coarbitrator | Parties | Closed |
90 | Eduardo Grebler | Brazilian | March/2020 | Coarbitrator | Parties | Closed |
90 | Ricardo de Carvalho Aprigliano | Brazilian | March/2020 | President | Coarbitrators | Closed |
91 | Domingos Fernando Refinetti | Brazilian | April/2020 | Coarbitrator | Parties | Closed |
91 | Francisco Paulo De Crescenzo Marino | Brazilian | April/2020 | Coarbitrator | Parties | Closed |
91 | Paula Andrea Forgioni | Brazilian | April/2020 | President | Coarbitrators | Closed |
92 | Carlos Pagano Botana Portugal Gouvêa | Brazilian | April/2020 | Coarbitrator | Parties | Closed |
92 | Gustavo José Mendes Tepedino | Brazilian | April/2020 | Coarbitrator | Parties | Closed |
92 | Juliana Krueger Pela | Brazilian | April/2020 | President | Coarbitrators | Closed |
93 | Rodrigo Garcia da Fonseca | Brazilian | April/2020 | Coarbitrator | Parties | Ongoing |
93 | Paula Andrea Forgioni | Brazilian | April/2020 | Coarbitrator | Parties | Ongoing |
93 | Adriana Braghetta | Brazilian | April/2020 | President | Coarbitrators | Ongoing |
94 | Gabriel Seijo Leal de Figueiredo | Brazilian | April/2020 | Coarbitrator | Parties | Closed |
94 | Carlos Alberto Carmona | Brazilian | April/2020 | Coarbitrator | Parties | Closed |
94 | Augusto Tolentino Pacheco de Medeiros | Brazilian | April/2020 | President | Coarbitrators | Closed |
95 | Cesar Augusto Guimarães Pereira | Brazilian | April/2020 | Coarbitrator | Parties | Ongoing |
95 | Ricardo de Carvalho Aprigliano | Brazilian | April/2020 | Coarbitrator | Parties | Ongoing |
95 | Flavia Foz Mange | Brazilian | April/2020 | President | Coarbitrators | Ongoing |
96 | Aline de Miranda Valverde Terra | Brazilian | April/2020 | Coarbitrator | Parties | Closed |
96 | Paulo Henrique dos Santos Lucon | Brazilian | April/2020 | Coarbitrator | Parties | Closed |
96 | Marcelo Vieira von Adamek | Brazilian | April/2020 | President | Coarbitrators | Closed |
97 | Leonardo de Campos Melo | Brazilian | May/2020 | Coarbitrator | Parties | Ongoing |
97 | Rodrigo Garcia da Fonseca | Brazilian | May/2020 | Coarbitrator | Parties | Ongoing |
97 | Valeria Galíndez | Argentina / Brazilian | May/2020 | President | Coarbitrators | Ongoing |
98 | Marcos Barbosa Pinto | Brazilian | May/2020 | Coarbitrator | Parties | Suspended |
98 | Anderson Schreiber | Brazilian | May/2020 | Coarbitrator | Parties | Suspended |
98 | Rodrigo Garcia da Fonseca | Brazilian | May/2020 | President | Coarbitrators | Suspended |
99 | José Gabriel Lopes Pires Assis de Almeida | Portuguese | May/2020 | Coarbitrator | Parties | Closed |
99 | Luciano de Souza Godoy | Brazilian | May/2020 | Coarbitrator | Parties | Closed |
99 | Pedro Antônio Batista Martins | Brazilian | May/2020 | President | Coarbitrators | Closed |
100 | Paula Andrea Forgioni | Brazilian | May/2020 | Sole Arbitrator | Parties | Ongoing |
101 | Maria Lucia Cantidiano | Brazilian | May/2020 | Coarbitrator | Parties | Ongoing |
101 | Rodrigo Garcia da Fonseca | Brazilian | May/2020 | Coarbitrator | Parties | Ongoing |
101 | Lauro da Gama e Souza Junior | Brazilian | May/2020 | President | Coarbitrators | Ongoing |
